Cultivador Extensible para Viña
| MODELO | N.º BRAZOS | (C.V.) | A (mm) | B (m) | H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CH5-70 | 5 | 50–80 | 395 | 1,30–1,80 | 1,30 |
| CH7-70 | 7 | 60–90 | 440 | 1,60–2,10 | 1,30 |
| CH9-70 | 9 | 70–100 | 540 | 1,90–2,50 | 1,30 |
| CH11-70 | 11 | 90–120 | 590 | 2,30–2,90 | 1,30 |
| CH13-70 | 13 | 100–130 | 720 | 2,75–3,35 | 1,30 |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| RCF | Ruedas control profundidad (par) |
| TEXN | Tablón extensible manual |
| RM | Rastra de muelles |
| TABH | Torreta abatible hidráulica |
| RV1000 | Rulo varillas 1 m |
| RV1500 | Rulo varillas 1,5 m |
| RV1800 | Rulo varillas 1,8 m |
| RV2000 | Rulo varillas 2 m |
| RV2400 | Rulo varillas 2,4 m |
| RVEXM | Rulo varillas extensible manual |
| RVEXMH | Rulo varillas extensible hidráulico |


